Friggeri Stefano (2024)
DATI ANAGRAFICI | |
Anno di nascita: | 1963 |
Cittadinanza: | ITALIANA |
Domicilio: | CADELBOSCO SOPRA (RE) |
DATI TECNICI | |
Incarico: | Dirigente |
Squadra/e: | Seniores Serie A |
Num. casacca: | — |
Num. tessera/e FIBS: | 13485 |
Batte/tira (se atleta): | — |
Anno primo tesseramento: | 2015 |
Note: | membro del consiglio decisionale, dirigente accompagnatore, speaker |
Gallery storica:
Taken | 13 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2023 |
Taken | 17 Ottobre 2023 |
Uploaded | 17 Ottobre 2023 |
Album | anno 2021 |
Taken | 19 Giugno 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2024 |
Taken | 11 Ottobre 2024 |
Uploaded | 15 Ottobre 2024 |
Album | anno 2023 |
Taken | 13 Ottobre 2023 |
Uploaded | 17 Ottobre 2023 |
Manager Squadra PreBaseball, coach squadra Under 12, Under 15 e Serie A.
Album | anno 2022 |
Taken | 22 Ottobre 2022 |
Uploaded | 22 Ottobre 2022 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2024 |
Uploaded | 15 Ottobre 2024 |
Album | anno 2024 |
Uploaded | 22 Maggio 2024 |
Album | anno 2024 |
Uploaded | 22 Maggio 2024 |
Album | anno 2024 |
Uploaded | 22 Aprile 2024 |
Album | anno 2024 |
Uploaded | 22 Aprile 2024 |
Album | anno 2023 |
Taken | 12 Ottobre 2023 |
Uploaded | 13 Ottobre 2023 |
Album | anno 2023 |
Taken | 12 Ottobre 2023 |
Uploaded | 13 Ottobre 2023 |
Album | anno 2023 |
Taken | 13 Ottobre 2023 |
Uploaded | 17 Ottobre 2023 |
Manager Squadra Under 12, coach squadra PreBaseball, Under 12, Under 15 e Serie A.
Album | anno 2022 |
Taken | 22 Ottobre 2022 |
Uploaded | 22 Ottobre 2022 |
Album | anno 2022 |
Taken | 14 Ottobre 2022 |
Uploaded | 15 Ottobre 2022 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2021 |
Taken | 19 Giugno 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2023 |
Taken | 12 Ottobre 2023 |
Uploaded | 14 Ottobre 2023 |
Album | anno 2022 |
Taken | 14 Ottobre 2022 |
Uploaded | 15 Ottobre 2022 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2022 |
Taken | 14 Ottobre 2022 |
Uploaded | 15 Ottobre 2022 |
Album | anno 2024 |
Uploaded | 22 Maggio 2024 |
Album | anno 2024 |
Uploaded | 22 Maggio 2024 |
Album | anno 2024 |
Uploaded | 22 Maggio 2024 |
Album | anno 2024 |
Taken | 11 Maggio 2024 |
Uploaded | 22 Maggio 2024 |
Album | anno 2024 |
Taken | 11 Maggio 2024 |
Uploaded | 22 Maggio 2024 |
Album | anno 2024 |
Uploaded | 22 Aprile 2024 |
Album | anno 2024 |
Uploaded | 22 Aprile 2024 |
Album | anno 2024 |
Uploaded | 22 Aprile 2024 |
Album | anno 2024 |
Uploaded | 22 Aprile 2024 |
Album | anno 2024 |
Uploaded | 22 Aprile 2024 |
Album | anno 2023 |
Taken | 12 Ottobre 2023 |
Uploaded | 13 Ottobre 2023 |
Album | anno 2022 |
Taken | 14 Ottobre 2022 |
Uploaded | 15 Ottobre 2022 |
Album | anno 2022 |
Taken | 14 Ottobre 2022 |
Uploaded | 15 Ottobre 2022 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2024 |
Taken | 11 Maggio 2024 |
Uploaded | 22 Maggio 2024 |
Album | anno 2024 |
Taken | 11 Maggio 2024 |
Uploaded | 22 Maggio 2024 |
Album | anno 2023 |
Taken | 12 Ottobre 2023 |
Uploaded | 13 Ottobre 2023 |
Album | anno 2021 |
Taken | 19 Giugno 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2022 |
Taken | 14 Ottobre 2022 |
Uploaded | 15 Ottobre 2022 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2021 |
Taken | 19 Giugno 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2023 |
Taken | 12 Ottobre 2023 |
Uploaded | 13 Ottobre 2023 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2021 |
Taken | 19 Giugno 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2022 |
Taken | 14 Ottobre 2022 |
Uploaded | 15 Ottobre 2022 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2023 |
Taken | 12 Ottobre 2023 |
Uploaded | 13 Ottobre 2023 |
Album | anno 2022 |
Taken | 14 Ottobre 2022 |
Uploaded | 15 Ottobre 2022 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2024 |
Uploaded | 15 Ottobre 2024 |
Album | anno 2024 |
Uploaded | 22 Maggio 2024 |
Album | anno 2024 |
Uploaded | 22 Aprile 2024 |
Album | anno 2024 |
Uploaded | 22 Aprile 2024 |
Album | anno 2023 |
Taken | 12 Ottobre 2023 |
Uploaded | 13 Ottobre 2023 |
Album | anno 2023 |
Taken | 12 Ottobre 2023 |
Uploaded | 13 Ottobre 2023 |
Album | anno 2023 |
Taken | 12 Ottobre 2023 |
Uploaded | 13 Ottobre 2023 |
Album | anno 2022 |
Taken | 14 Ottobre 2022 |
Uploaded | 15 Ottobre 2022 |
Album | anno 2022 |
Taken | 14 Ottobre 2022 |
Uploaded | 15 Ottobre 2022 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2024 |
Taken | 11 Ottobre 2024 |
Uploaded | 14 Novembre 2024 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2021 |
Taken | 18 Settembre 2021 |
Uploaded | 22 Ottobre 2021 |
Album | anno 2022 |
Taken | 14 Ottobre 2022 |
Uploaded | 15 Ottobre 2022 |
Album | anno 2024 |
Taken | 11 Ottobre 2024 |
Uploaded | 14 Novembre 2024 |
Album | anno 2023 |
Taken | 12 Ottobre 2023 |
Uploaded | 13 Ottobre 2023 |
Album | anno 2024 |
Uploaded | 22 Maggio 2024 |
Album | anno 2023 |
Taken | 12 Ottobre 2023 |
Uploaded | 13 Ottobre 2023 |
Album | anno 2024 |
Uploaded | 22 Maggio 2024 |
Album | anno 2023 |
Taken | 12 Ottobre 2023 |
Uploaded | 13 Ottobre 2023 |
Album | anno 2024 |
Taken | 14 Novembre 2024 |
Uploaded | 14 Novembre 2024 |
Album | anno 2024 |
Taken | 22 Ottobre 2024 |
Uploaded | 14 Novembre 2024 |
Album | anno 2022 |
Taken | 14 Ottobre 2022 |
Uploaded | 15 Ottobre 2022 |
Album | anno 2024 |
Uploaded | 15 Ottobre 2024 |
Album | anno 2024 |
Uploaded | 22 Maggio 2024 |
Album | anno 2024 |
Uploaded | 22 Aprile 2024 |
Album | anno 2023 |
Taken | 12 Ottobre 2023 |
Uploaded | 13 Ottobre 2023 |
Album | anno 2023 |
Taken | 17 Ottobre 2023 |
Uploaded | 17 Ottobre 2023 |
coach di tutte le squadra e pitching coach squadre U12 e U15
Album | anno 2022 |
Taken | 3 Aprile 2022 |
Uploaded | 15 Ottobre 2022 |
Album | anno 2023 |
Taken | 12 Ottobre 2023 |
Uploaded | 13 Ottobre 2023 |
Album | anno 2022 |
Taken | 14 Ottobre 2022 |
Uploaded | 15 Ottobre 2022 |
Squadra Platform-Tmc Under12 2024
File dietro da sx: Severi Domenico (manager), Praticò Marianna (dir. accompagnatore), Neri Francesca (dir. accompagnatore), Kumar Devank, Riccò Pietro, Cerini Fabrizio Giovanni Ferruccio (coach), Arcolà Antonino Francesco (coach) ed Escudero Rodriguez Jesus (coach).
Fila davanti da sx: Leale Stefano, Grillo Antonio, Zavaglia Greogrio, Sassi Alessandro, Flores Castro Werner Miguel, Mortini Luca, Moschella Riccardo, Dall'Aglio Daniel e Righi Fabiano.
Assenti: Baez Ramirez Santiago, Carrera Amir, Droghetti Alex, Roviello Francesco e Zhang Elven.
Album | anno 2024 |
Taken | 11 Ottobre 2024 |
Uploaded | 15 Ottobre 2024 |
Album | anno 2020 |
Taken | 2 Febbraio 2020 |
Uploaded | 6 Giugno 2024 |
Album | anno 2021 |
Taken | 13 Settembre 2021 |
Uploaded | 4 Giugno 2024 |
Da sinistra in alto: Arcolà Antonino Francesco (coach), Spaggiari Samuele, Parra Coelho Hayden, Farooq Hamza, Giovanardi Thomas, Escudero Rodriguez Jesus (manager), Landini Fabio, Muhammad Shumraiz, Mangione Diego, Cerini Fabrizio Giovanni Ferruccio (coach).
Assenti: Roviello Francesco.
Da sinsitra in basso: Farooq Ashan, Muhammad Dilawer, Zinani Matteo, Grillo Antonio, Flores Castro Werner Miguel, Filippini Paolo, Mortini Luca, Santi Samuele.
Assenti: Frignani Lyan, Lachapel De Jesus Marlon
Album | anno 2022 |
Taken | 14 Ottobre 2022 |
Uploaded | 15 Ottobre 2022 |
Squadra Platform-Tmc Under12 2023
Terza fila dietro da sinistra: Cerini Fabrizio (coach), Severi Domenico (coach), Escudero Rodriguez Jesus (manager), Arcolà Antonino Francesco (coach).
Seconda fila centrale da sinistra: Cantoni Mattia, Roviello Francesco, Muhammad Dilawer, Flores Castro Werner Miguel, Farooq Ashan, Mortini Luca, Riccò Pietro.
Fila in basso da sinistra: Singh Baljot, Di Tella Diego, Dall'aglio Daniel, Leale Stefano, Zavaglia Gregorio, Zhang Elven, Zinani Matteo, Sassi Alessandro, Moschella Riccardo, Grillo Antonio
Album | anno 2023 |
Taken | 12 Ottobre 2023 |
Uploaded | 14 Ottobre 2023 |
Album | anno 2019 |
Taken | 4 Giugno 2019 |
Uploaded | 1 Giugno 2024 |
Album | anno 2024 |
Taken | 22 Ottobre 2024 |
Uploaded | 14 Novembre 2024 |
Album | anno 2024 |
Uploaded | 15 Ottobre 2024 |
Album | anno 2024 |
Uploaded | 22 Maggio 2024 |
Album | anno 2024 |
Uploaded | 22 Maggio 2024 |
Album | anno 2024 |
Uploaded | 22 Aprile 2024 |
Album | anno 2023 |
Taken | 12 Ottobre 2023 |
Uploaded | 13 Ottobre 2023 |
Album | anno 2020 |
Taken | 6 Luglio 2020 |
Uploaded | 6 Giugno 2024 |
Album | anno 2023 |
Taken | 12 Ottobre 2023 |
Uploaded | 13 Ottobre 2023 |
Album | anno 2023 |
Taken | 12 Ottobre 2023 |
Uploaded | 13 Ottobre 2023 |
Album | anno 2022 |
Taken | 14 Ottobre 2022 |
Uploaded | 15 Ottobre 2022 |
Immagini correlate:
News/pagine correlate:
- Alberici Michele (2024)
- Arcola’ Antonino Francesco (2024)
- Bellan Emilio (2024)
- Berni Michele (2024)
- Berrada Ifriqi Ismail (2024)
- Capellano Luca (2024)
- Castillo Castillo Jonathan (2024)
- Caprara Gomez Gian Carlo (2024)
- Dall’aglio Daniel (2024)
- Di Ronza Claudio (2024)
- Droghetti Alex (2024)
- Friggeri Matteo (2024)
- Gastaldi Marco (2024)
- La Rocca Stefano (2024)
- Landini Fabio (2024)
- Marchignoli Giulio (2024)
- Marconi Jacopo (2024)
- Moschella Riccardo (2024)
- Moschella Roberto (2024)
- Pagliero Emanuela (2024)
- Perrone Marco (2024)
- Salardi Luca (2024)
- Salardi Wilmer (2024)
- Trevisan Nicolas (2024)
- Zanichelli Davide (2024)