Calendario risultati e classifica sq. Serie B campionato 2020
giornata | data | ora | sq.Casa | sq.Ospite | risultato | campo |
---|
giornata | data | ora | sq.Casa | sq.Ospite | risultato | campo |
---|---|---|---|---|---|---|
1^G AND | dom. 12 luglio 2020 | 10,00 | POVIGLIO | REGGIANA | Poviglio | 3-7 (L) |
2^G AND | dom. 12 luglio 2020 | 14,30 | POVIGLIO | REGGIANA | Poviglio | 9-5 (W) |
3^G AND | dom. 19 luglio 2020 | 10,00 | CROCETTA PARMA | POVIGLIO | Parma S.Pancrazio | 2-18 al 7° (W) |
4^G AND | dom. 19 luglio 2020 | 14,30 | CROCETTA PARMA | POVIGLIO | Parma S.Pancrazio | 13-3 al 7° (L) |
5^G AND | dom. 26 luglio 2020 | 10,00 | POVIGLIO | DYNOS VERONA | Poviglio | 2-1 (W) |
6^G AND | dom. 26 luglio 2020 | 14,30 | POVIGLIO | DYNOS VERONA | Poviglio | 5-1 (W) |
7^G AND | dom. 2 agosto 2020 | riposo | ||||
8^G AND | dom. 2 agosto 2020 | riposo | ||||
1^G RIT | sab. 5 settembre 2020 | 15,30 | REGGIANA | POVIGLIO | Reggio emilia | 14-4 al 8° (L) |
2^G RIT | sab. 5 settembre 2020 | 20,30 | REGGIANA | POVIGLIO | Reggio emilia | 2-13 (W) |
3^G RIT | dom. 13 settembre 2020 | 10,00 | POVIGLIO | CROCETTA PARMA | Poviglio | 6-5 al 10° (W) |
4^G RIT | dom. 13 settembre 2020 | 14,30 | POVIGLIO | CROCETTA PARMA | Poviglio | 5-0 (W) |
5^G RIT | dom. 20 settembre 2020 | 10,00 | DYNOS VERONA | POVIGLIO | San Martino B.A. (VR) | 6-5 (L) |
6^G RIT | dom. 20 settembre 2020 | 14,30 | DYNOS VERONA | POVIGLIO | San Martino B.A. (VR) | 2-7 (W) |
7^G RIT | dom. 27 settembre 2020 | riposo | ||||
9^G RIT | dom. 27 settembre 2020 | riposo | ||||
8^G RIT | dom. 4 ottobre 2020 | 10,30 | POVIGLIO | T-REX PASTRENGO | Poviglio | 6-2 (W) |
10^G RIT | dom. 4 ottobre 2020 | 15,00 | POVIGLIO | T-REX PASTRENGO | Poviglio | 6-5 al 10° (W) |
recup 9^G AND | dom. 11 ottobre 2020 | 10,30 | T-REX PASTRENGO | POVIGLIO | San Bonifacio (VR) | ex 30/8 rinviata e poi cancellata |
recup 10^G AND | dom. 11 ottobre 2020 | 15,00 | T-REX PASTRENGO | POVIGLIO | San Bonifacio (VR) | ex 30/8 rinviata e poi cancellata |
CLASSIFICA GIR. C | ||||||
POS. | SQUADRE | GIOCATE | VINTE | PERSE | MEDIA | |
1^ | CROCETTA PARMA | 16 | 13 | 3 | 813 | |
2^ | POVIGLIO | 14 | 10 | 4 | 714 | |
3^ | REGGIO | 16 | 7 | 9 | 438 | |
4^ | DYNOS VERONA | 16 | 5 | 11 | 313 | |
5^ | T-REX PASTRENGO | 14 | 2 | 12 | 214 | |
gli orari delle saranno probabilmente variati alle 10 e 14,30.
Legenda simboli
(W) = win (nostra vittoria)
(L) = loss (nostra sconfitta)
(T) = tie (pareggio)
Immagini correlate:
Contatore 24