Calendario e risultati sq. Serie B “Platform” campionato 2016
g. | data | ora | sq.Casa | sq.Ospite | risultato | campo |
---|---|---|---|---|---|---|
1^G AND | dom 10 aprile 2016 | 11,00 | LONGBRIDGE BO | PLATFORM POVIGLIO | 6-7 (W) | Casteldebole Bologna via G.Bottonelli |
2^G AND | dom 10 aprile 2016 | 15,30 | LONGBRIDGE BO | PLATFORM POVIGLIO | 4-8 (W) | Casteldebole Bologna via G.Bottonelli |
3^G AND | dom 17 aprile 2016 | 11,00 | PLATFORM POVIGLIO | CROCETTA PARMA | 6-5 al 10° (W) | Poviglio Via Gruara |
4^G AND | dom 17 aprile 2016 | 15,30 | PLATFORM POVIGLIO | CROCETTA PARMA | 1-12 al 7° (L) | Poviglio Via Gruara |
5^G AND | dom 24 aprile 2016 | 11,00 | MINERBIO | PLATFORM POVIGLIO | rinviata al 29/5 | Minerbio (BO) |
6^G AND | dom 24 aprile 2016 | 15,30 | MINERBIO | PLATFORM POVIGLIO | rinviata al 29/5 | Minerbio (BO) |
7^G AND | dom 1 maggio 2016 | 11,00 | PLATFORM POVIGLIO | JUNIOR PARMA | rinviata al 2/6 | Poviglio Via Gruara |
8^G AND | dom 1 maggio 2016 | 15,30 | PLATFORM POVIGLIO | JUNIOR PARMA | rinviata al 2/6 | Poviglio Via Gruara |
9^-10^G AND | dom 8 maggio 2016 | -- | PLATFORM POVIGLIO | RIPOSO | -- | -- |
11^G AND | dom 15 maggio 2016 | 11,00 | PLATFORM POVIGLIO | YANKEES S.G.PERSICETO | 3-2 (W) | Poviglio Via Gruara |
12^G AND | dom 15 maggio 2016 | 15,30 | PLATFORM POVIGLIO | YANKEES S.G.PERSICETO | 11-1 al 7° (W) | Poviglio Via Gruara |
13^G AND | dom 22 maggio 2016 | 11,00 | ROVIGO | PLATFORM POVIGLIO | 5-11 (W) | Rovigo |
14^G AND | dom 22 maggio 2016 | 15,30 | ROVIGO | PLATFORM POVIGLIO | 8-10 (W) | Rovigo |
5^G AND recup | dom 29 maggio 2016 | 11,00 | MINERBIO | PLATFORM POVIGLIO | 12-7 (L) | Minerbio (BO) |
6^G AND recup | dom 29 maggio 2016 | 15,30 | MINERBIO | PLATFORM POVIGLIO | 4-2 (L) | Minerbio (BO) |
1^G RIT | dom 5 giugno 2016 | 11,00 | PLATFORM POVIGLIO | LONGBRIDGE BO | 2-1 (W) | Poviglio Via Gruara |
2^G RIT | dom 5 giugno 2016 | 15,30 | PLATFORM POVIGLIO | LONGBRIDGE BO | 1-2 (L) | Poviglio Via Gruara |
3^G RIT | dom 12 giugno 2016 | 11,00 | CROCETTA PARMA | PLATFORM POVIGLIO | 3-1 (L) | Parma San Pancrazio |
4^G RIT | dom 12 giugno 2016 | 15,30 | CROCETTA PARMA | PLATFORM POVIGLIO | 3-7 (W) | Parma San Pancrazio |
5^G RIT | dom 19 giugno 2016 | 11,00 | PLATFORM POVIGLIO | MINERBIO | 2-3 al 10° (L) | Poviglio Via Gruara |
6^G RIT | dom 19 giugno 2016 | 15,30 | PLATFORM POVIGLIO | MINERBIO | 3-8 (L) | Poviglio Via Gruara |
7^G RIT | dom 26 giugno 2016 | 11,00 | PLATFORM POVIGLIO | JUNIOR PARMA | 6-7 (L) | Poviglio Via Gruara |
8^G RIT | dom 26 giugno 2016 | 15,30 | PLATFORM POVIGLIO | JUNIOR PARMA | 6-1 (W) | Poviglio Via Gruara |
9^-10^G RIT | dom 3 luglio 2016 | -- | PLATFORM POVIGLIO | RIPOSO | -- | -- |
7^G AND recup. | giov 7 luglio 2016 | 20,30 | JUNIOR PARMA | PLATFORM POVIGLIO | 3-15 al 7° (w) | Parma Quadrifoglio 1 |
11^G RIT | dom 10 luglio 2016 | 11,00 | YANKEES S.G.PERSICETO | PLATFORM POVIGLIO | 18-11 (L) | San Giovanni Persiceto (BO) |
12^G RIT | dom 10 luglio 2016 | 15,30 | YANKEES S.G.PERSICETO | PLATFORM POVIGLIO | 10-11 al 10° (W) | San Giovanni Persiceto (BO) |
13^G RIT | dom 17 luglio 2016 | 11,00 | PLATFORM POVIGLIO | ROVIGO | 0-5 (L) | Poviglio Via Gruara |
14^G RIT | dom 17 luglio 2016 | 15,30 | PLATFORM POVIGLIO | ROVIGO | 6-3 (W) | Poviglio Via Gruara |
8^G AND recup. | dom 31 luglio 2016 | 15,30 | JUNIOR PARMA | PLATFORM POVIGLIO | annullata (ex 1/5 rinviata per pioggia) | Parma Via Parigi |
Legenda simboli:
(W) = win (nostra vittoria)
(L) = loss (nostra sconfitta)
(T) = tie (pareggio)