Calendario e risultati sq. Ragazzi Torneo “Winter League” 2016
inc | data | ora | sq.casa | sq.trasferta | risul | campo | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dom 13 dicembre 2015 | 9,00 | S.LAZZARO '90 | ATHLETICS BOLOGNA | 0-11 | Pal. Record 1* | Gir. B |
2 | dom 13 dicembre 2015 | 10,10 | RAVENNA BASEBALL | PIANORESE | 10-1 | Pal. Record 1* | Gir. A |
3 | dom 13 dicembre 2015 | 11,20 | CASTENASO | RAVENNA BASEBALL | 1-0 | Pal. Record 1* | Gir. A |
4 | dom 17 gennaio 2016 | 8,40 | LONGBRIDGE BOLOGNA | CASTENASO | 0-3 | Pal. Record 1* | Gir. A |
5 | dom 17 gennaio 2016 | 9,50 | PIANORESE | LONGBRIDGE BOLOGNA | 7-7 | Pal. Record 1* | Gir. A |
6 | dom 17 gennaio 2016 | 11,00 | PLATFORM BRESCELLO | FORTITUDO BOLOGNA | 1-2 (L) | Pal. Record 1* | Gir. B |
7 | dom 17 gennaio 2016 | 12,10 | ATHLETICS BOLOGNA | PLATFORM BRESCELLO | 6-3 (L) | Pal. Record 1* | Gir. B |
8 | dom 31 gennaio 2016 | 8,40 | LONGBRIDGE BOLOGNA | RAVENNA BASEBALL | 1-2 | Pal. Record 1* | Gir. A |
9 | dom 31 gennaio 2016 | 9,50 | RAVENNA BASEBALL | JUNIOR RIMINI | 6-4 | Pal. Record 1* | Gir. A |
10 | dom 31 gennaio 2016 | 11,00 | PIANORESE | JUNIOR RIMINI | 1-10 | Pal. Record 1* | Gir. A |
11 | dom 31 gennaio 2016 | 12,10 | SAN MARINO | ATHLETICS BOLOGNA | 2-1 | Pal. Record 1* | Gir. B |
12 | dom 31 gennaio 2016 | 13,20 | S.LAZZARO '90 | SAN MARINO | 3-7 | Pal. Record 1* | Gir. B |
13 | dom 7 febbraio 2016 | 8,40 | ATHLETICS BOLOGNA | FORTITUDO BOLOGNA | 5-4 | Pal. Record 1* | Gir. B |
14 | dom 7 febbraio 2016 | 9,50 | FORTITUDO BOLOGNA | S.LAZZARO '90 | 7-2 | Pal. Record 1* | Gir. B |
15 | dom 7 febbraio 2016 | 11,00 | JUNIOR RIMINI | CASTENASO | 4-2 | Pal. Record 1* | Gir. A |
16 | dom 7 febbraio 2016 | 12,10 | JUNIOR RIMINI | LONGBRIDGE BOLOGNA | 1-4 | Pal. Record 1* | Gir. A |
17 | dom 14 febbraio 2016 | 8,40 | CASTENASO | PIANORESE | 5-0 | Pal. Record 1* | Gir. A |
18 | dom 14 febbraio 2016 | 9,50 | PLATFORM BRESCELLO | S.LAZZARO '90 | 9-3 | Pal. Record 1* | Gir. B |
19 | dom 14 febbraio 2016 | 11,00 | FORTITUDO BOLOGNA | SAN MARINO | 0-3 | Pal. Record 1* | Gir. B |
20 | dom 14 febbraio 2016 | 12,10 | SAN MARINO | PLATFORM BRESCELLO | 3-2 | Pal. Record 1* | Gir. B |
21 | dom 21 febbraio 2016 | 13,30 | CASTENASO 1^ GIRONE A | ATHLETICS BO 2^ GIRONE B | 0-4 | Pal. Record 1* | Semif. 1 |
23 | dom 21 febbraio 2016 | 14,40 | SAN MARINO 1^ GIRONE B | RAVENNA 2^ GIRONE A | 7-0 | Pal. Record 1* | Semif. 2 |
22 | dom 21 febbraio 2016 | 14,10 | PIANORESE 5^ GIRONE A | SAN LAZZARO 5^ GIRONE B | 0-8 | Pal. Copernico 2* | finale 9°p |
24 | dom 21 febbraio 2016 | 15,20 | LONGBRIDGE 4^ GIRONE A | PLATFORM BRESCELLO 4^ GIRONE B | 5-5 (T) | Pal. Copernico 2* | finale 7°p |
26 | dom 21 febbraio 2016 | 16,30 | RIMINI 3^ GIRONE A | FORTITUDO 3^ GIRONE B | 4-5 | Pal. Copernico 2* | finale 5°p |
25 | dom 21 febbraio 2016 | 15,50 | CASTENASO | RAVENNA | 4-3 | Pal. Record 1* | finale 3°p |
27 | dom 21 febbraio 2016 | 17,00 | ATHLETICS BO | SAN MARINO | 2-4 | Pal. Record 1* | finale 1°p |
*1 Centro Universitario RECORD (Via Del Pilastro , 8 – Bologna; uscita tangenziale 9 e 10) |
*2 Palazzetto COPERNICO (Via Garavaglia, 11 – Bologna; uscita tangenziale 7 e 7 bis) |