Calendario e risultati sq. Serie B “Platform” campionato 2015
g. | data | ora | sq.Casa | sq.Ospite | risultato | campo |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2^and | dom 12 aprile 2015 | 10,30-15,30 | PLATFORM POVIGLIO | BOLZANO | 11-1 al 7° (W) 4-3 (W) | Poviglio |
3/4^and | sab 18 aprile 2015 | 15,30-20,30 | DYNOS VERONA | PLATFORM POVIGLIO | 4-12 al 6° (W) e rinviata | Verona |
5/6^and | dom 26 aprile 2015 | 10,30-15,30 | PLATFORM POVIGLIO | JUNIOR PARMA | 3-4 al 11° (L) e 11-5 (W) | Poviglio |
7/8^and | dom 3 maggio 2015 | RIPOSO | ||||
9/10^and | dom 10 maggio 2015 | 11,00-15,30 | PALLADIO VICENZA | PLATFORM POVIGLIO | 2-12 al 7° (W) e 0-22 al 7° (W) | Vicenza |
1/2^int | dom 17 maggio 2015 | 10,30-15,30 | CERVIGNANO | PLATFORM POVIGLIO | 1-11 al 7° (W) e 3-7 (W) | Cervignano del Friuli (Go) |
3/4^int | dom 24 maggio 2015 | 11,00-15,30 | PLATFORM POVIGLIO | PONZANO VENETO | 9-5 (W) e 4-13 (L) | Poviglio |
5/6^int | dom 31 maggio 2015 | RIPOSO | ||||
7/8^int | dom 7 giugno 2015 | 11,00-15,30 | PLATFORM POVIGLIO | CONEGLIANO VENETO | 7-4 (W) e 20-4 al 7° (W) | Poviglio |
9/10^int | dom 14 giugno 2015 | 10,30-15,30 | ROVIGO | PLATFORM POVIGLIO | 7-16 (W) e rinviata | Rovigo |
11/12^int | dom 21 giugno 2015 | 11,00-15,30 | PLATFORM POVIGLIO | EUROPA | 16-0 al 7° (W) e 12-5 (W) | Poviglio |
1/2^rit | dom 28 giugno 2015 | 11,00-15,30 | BOLZANO | PLATFORM POVIGLIO | 3-6 (W) e 1-2 al 10° (L) | Bolzano |
3/4^rit | dom 5 luglio 2015 | 10,30-15,30 | PLATFORM POVIGLIO | DYNOS VERONA | 2-15 al 7°(L) e 8-6 (W) | Poviglio |
5/6^rit | dom 12 luglio 2015 | 10,30-15,30 | JUNIOR PARMA | PLATFORM POVIGLIO | 5-4 (L) e 15-8 (L) | Parma Via Parigi |
7/8^rit | domenica 19 luglio 2015 | RIPOSO | ||||
9/10^rit | domenica 26 luglio 2015 | 11,00-15,30 | PLATFORM POVIGLIO | PALLADIO VICENZA | 11-1 al 7° (W) e 7 a 2 (W) | Poviglio |
recup 4^and | sab 1 agosto 2015 | 20,30 | DYNOS VERONA | PLATFORM POVIGLIO | 8-7 al 10° | Verona |
Legenda simboli:
(W) = win (nostra vittoria)
(L) = lost (nostra sconfitta)
(T) = tie (pareggio)
Clicca qui per accedere alla classifica finale del girone