Calendario e risultati Ragazzi torneo “Due Torri” 2014
gara | data | ora | sq.Casa | sq.Ospite | risultato | campo | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1^ | gio 24-lug | 9,50 | BRESCELLO | OLTRETORRENTE | 3-14 (L) | Pr-via Volturno | 1^ gara di girone |
2^ | gio 24-lug | 15,50 | MILANO 1946 | BRESCELLO | 9-7 (L) | Pr.Quadrifoglio 2 | 2^ gara di girone |
3^ | ven 25-lug | 8,30 | BRESCELLO | TORRE PEDRERA | 4-6 (L) | Pr.Quadrifoglio 2 | 3^ gara di girone |
4^ | ven 25-lug | 16,5 | CROCETTA | BRESCELLO | 11-3 (L) | Pr.Quadrifoglio 2 | intergirone |
5^ | sab 26-lug | 8,30 | TORRE PEDRERA | BRESCELLO | 16-0 (L) | Pr.Quadrifoglio 2 | intergirone |
6^ | sab 26-lug | 14 | CROCETTA | BRESCELLO | 8-1 (L) | Pr.Quadrifoglio 2 | intergirone |
7^ | dom 27-lug | 8,30 | BRESCELLO | INDIANS NETTUNO | 10-9 (w) | Pr.-via Budellungo | finale 7° posto |
Legenda simboli:
(W) = win (nostra vittoria)
(L) = lost (nostra sconfitta)
(T) = tie (pareggio)