Calendario risultati e classifica sq. Under 15 campionato 2020
RISULTATI POVIGLIO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
giornata | data | ora | sq.Casa | sq.Ospite | risultato/note | campo |
2^G AND | sab. 18 luglio 2020 | 17,45 | POVIGLIO | OLTRETORRENTE PARMA | 4-21 (L) | Poviglio |
1^G RIT | mar. 21 luglio 2020 | 18,30 | COLLECCHIO | POVIGLIO | 11--12 (W) | Collecchio 1 |
3^G AND | sab. 25 luglio 2020 | 17,30 | POVIGLIO | JUNIOR PARMA | 8-5 (W) | Poviglio |
recup 1^G AND | mar. 1 settembre 2020 | 17,30 | POVIGLIO | COLLECCHIO | 12-3 (W) | Poviglio |
3^G RIT | sab. 5 settembre 2020 | 17,30 | JUNIOR PARMA | POVIGLIO | 8-15 (W) | Parma Via Parigi |
recupero 2^G RIT | mar. 8 settembre 2020 | 17,30 | OLTRETORRENTE PARMA | POVIGLIO | 6-2 (L) | Parma Quadrifoglio |
SPAREGGIO 2^e classificate GIR A-B | sab. 12 settembre 2020 | 16,30 | REGGIANA | POVIGLIO | 5-15 (W) | Reggio Emilia |
CLASSIFICA GIR A. | ||||||
POS | SQUADRA | GIOCATE | VINTE | PERSE | MEDIA | |
1^ | OLTRETORRENTE PARMA | 6 | 6 | 0 | 1000 | |
2^ | *POVIGLIO | 6 | 4 | 2 | 667 | |
3^ | COLLECCHIO | 6 | 2 | 4 | 333 | |
4^ | JUNIOR PARMA | 6 | 0 | 6 | 000 |
Legenda simboli
(W) = win (nostra vittoria)
(L) = loss (nostra sconfitta)
(T) = tie (pareggio)