Risultati e statistiche Italia al “2015 WBSC U-18 Baseball World Cup”
Eccovi i risultati e le principali statistiche di tutte le gare dell’Italia al “2015 WBSC U-18 Baseball World Cup”.
Game date | Opposing team | Score | r-h-e | / | r-h-e | Inns | Pitcher of record | Attend | Time | ||
Aug 28, 2015 | CUBA | 1-4 | L | 1-3-1 | / | 4-8-2 | 9 | FABIANI (L 0-1) | 527 | 2:41 | |
Aug 29, 2015 | vs | CHINESE TAIPEI | 1-11 | L | 1-6-0 | / | 11-12-1 | 7 | COVERI (L 0-1) | 186 | 2:38 |
Aug 30, 2015 | at | CANADA | 0-10 | L | 0-4-4 | / | 10-12-2 | 8 | ALDEGHERI (L 0-1) | 300 | 2:32 |
AUG 31, 2015 | at | SOUTH AFRICA | 12-2 | W | 12-13-4 | / | 2-6-3 | 9 | PECCI (W 1-0) | 333 | 2:55 |
Sep 1, 2015 | SOUTH KOREA | 3-11 | L | 3-6-6 | / | 11-9-1 | 9 | SCOTTI (L 0-1) | 637 | 3:02 | |
Sep 03, 2015 | at | BRAZIL | 6-8 | L | 6-15-2 | / | 8-12-1 | 9 | FABIANI (L 0-2) | 69 | 3:24 |
Sep 04, 2015 | MEXICO | 3-5 | L | 3-4-1 | / | 5-13-3 | 9 | COVERI (L 0-2) | 60 | 3:15 | |
Sep 05, 2015 | CZECH REPUBLIC | 7-4 | W | 7-10-1 | / | 4-11-2 | 9 | PECCI (W 2-0) | 527 | 2:37 |
Queste sono invece le statistiche individuali dei nostri atleti.
Attacco e difesa:
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
ADORNI Pietro | .125 | 8-8 | 24 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .125 | 4 | 3 | 5 | 0 | .323 | 0 | 2 | 0-0 | 16 | 0 | 1 | .941 |
ANDRETTA Maurizio | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
ASTORRI Cesare | .320 | 8-8 | 25 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | .320 | 1 | 0 | 4 | 1 | .321 | 2 | 1 | 1-1 | 43 | 7 | 2 | .962 |
AZZALI Davide | .143 | 6-5 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | 0 | 1 | 7 | 1 | .200 | 0 | 1 | 0-0 | 8 | 0 | 1 | .889 |
FRIGGERI Matteo | .192 | 8-8 | 26 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | .231 | 6 | 0 | 0 | 0 | .344 | 0 | 0 | 0-1 | 8 | 16 | 2 | .923 |
GASPARINI Marten | .179 | 7-7 | 28 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | .321 | 4 | 0 | 4 | 0 | .281 | 0 | 0 | 1-2 | 8 | 14 | 5 | .815 |
MELIORI Davide | .250 | 6-3 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .250 | 2 | 0 | 2 | 0 | .357 | 0 | 0 | 0-0 | 30 | 4 | 0 | 1.000 |
MONELLO Giulio | .300 | 8-5 | 20 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | .350 | 3 | 0 | 8 | 0 | .375 | 1 | 0 | 0-1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
OREFICE Gabriele | .125 | 7-6 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .125 | 3 | 0 | 5 | 1 | .263 | 0 | 1 | 0-0 | 51 | 4 | 2 | .965 |
SELLAROLI Andrea | .370 | 8-8 | 27 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | .444 | 5 | 1 | 1 | 0 | .485 | 0 | 0 | 1-2 | 12 | 23 | 5 | .875 |
STARC Bor | .276 | 8-8 | 29 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 12 | .414 | 0 | 0 | 10 | 0 | .276 | 0 | 0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 1.000 |
TEALDI Gabriele | .333 | 7-6 | 27 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | .370 | 0 | 0 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0-0 | 10 | 0 | 0 | 1.000 |
Totals | .245 | 8-8 | 249 | 33 | 61 | 7 | 3 | 0 | 28 | 74 | .297 | 28 | 5 | 50 | 4 | .330 | 3 | 5 | 3-7 | 199 | 87 | 19 | .938 |
Opponents | .310 | 8-8 | 268 | 55 | 83 | 15 | 0 | 2 | 41 | 104 | .388 | 39 | 10 | 43 | 8 | .411 | 4 | 4 | 5-9 | 204 | 89 | 15 | .951 |
Lanciatori:
Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
ALDEGHERI Mattia | 6.00 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0/0 | 0 | 6.0 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | .261 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ANDRETTA Maurizio | 9.00 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 6.0 | 15 | 9 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 32 | .469 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CLEMENTE Nicolo’ | 9.00 | 0-0 | 3-0 | 0 | 0/0 | 0 | 6.0 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 28 | .321 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
COVERI Ludovico | 7.20 | 0-2 | 3-2 | 0 | 0/0 | 0 | 10.0 | 13 | 9 | 8 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 40 | .325 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
FABIANI Diego | 4.50 | 0-2 | 4-0 | 0 | 0/0 | 0 | 8.0 | 7 | 9 | 4 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 29 | .241 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
PECCI Federico | 0.00 | 2-0 | 3-1 | 0 | 0/0 | 0 | 10.0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 | .194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
POMPONI Michele | 4.38 | 0-0 | 4-3 | 0 | 0/0 | 0 | 12.1 | 18 | 7 | 6 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 49 | .367 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
SCOTTI Claudio | 10.80 | 0-1 | 3-0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | .375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOTTI Matthias | 0.00 | 0-0 | 4-0 | 0 | 0/0 | 0 | 4.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | .133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totals | 5.16 | 2-6 | 8-8 | 0 | 0/0 | 0 | 66.1 | 83 | 55 | 38 | 39 | 43 | 15 | 0 | 2 | 268 | .310 | 10 | 10 | 0 | 4 | 4 |
Opponents | 3.57 | 6-2 | 8-8 | 0 | 1/1 | 2 | 68.0 | 61 | 33 | 27 | 28 | 50 | 7 | 3 | 0 | 249 | .245 | 7 | 5 | 1 | 3 | 5 |