Overall Statistics |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
D'Amico Nelson E., POV | .533 | 26-25 | 107 | 23 | 57 | 7 | 0 | 1 | 33 | 67 | .626 | 9 | 5 | 2 | 0 | .582 | 1 | 1 | 4-5 |
Latte Jesus, POV | .513 | 26-26 | 113 | 42 | 58 | 19 | 1 | 4 | 57 | 91 | .805 | 6 | 7 | 2 | 2 | .555 | 2 | 0 | 3-6 |
Angelotti T Giovanni, ROV | .438 | 27-27 | 112 | 30 | 49 | 7 | 3 | 2 | 42 | 68 | .607 | 12 | 5 | 8 | 1 | .512 | 0 | 0 | 6-10 |
Salvatore Enrico, ROV | .417 | 27-27 | 120 | 41 | 50 | 11 | 5 | 1 | 20 | 74 | .617 | 6 | 3 | 12 | 1 | .450 | 2 | 0 | 17-19 |
Azzali Davide, CRO | .416 | 24-24 | 101 | 22 | 42 | 6 | 5 | 0 | 21 | 58 | .574 | 5 | 1 | 11 | 0 | .436 | 3 | 0 | 19-23 |
Schibuola Niccolò, ROV | .406 | 27-27 | 96 | 26 | 39 | 7 | 0 | 1 | 29 | 49 | .510 | 24 | 4 | 14 | 5 | .532 | 2 | 1 | 0-0 |
Bisaschi Francesco, CRO | .391 | 19-19 | 69 | 13 | 27 | 5 | 0 | 0 | 16 | 32 | .464 | 7 | 8 | 6 | 0 | .500 | 0 | 0 | 10-13 |
Clemente Jacopo, PIA | .391 | 26-26 | 110 | 28 | 43 | 15 | 2 | 0 | 24 | 62 | .564 | 7 | 0 | 9 | 1 | .417 | 3 | 0 | 10-12 |
De La Rosa Elio, POV | .390 | 24-24 | 100 | 30 | 39 | 12 | 0 | 1 | 23 | 54 | .540 | 12 | 2 | 10 | 1 | .457 | 2 | 1 | 3-4 |
Caprara Giancarlo, POV | .372 | 28-28 | 113 | 40 | 42 | 8 | 1 | 0 | 17 | 52 | .460 | 21 | 3 | 13 | 3 | .482 | 0 | 4 | 4-4 |
Pinazzi Andrea, JPR | .368 | 20-18 | 68 | 21 | 25 | 6 | 2 | 1 | 23 | 38 | .559 | 12 | 0 | 8 | 1 | .457 | 1 | 0 | 2-3 |
Diaz Marcos, LUC | .364 | 23-23 | 88 | 22 | 32 | 6 | 2 | 1 | 14 | 45 | .511 | 10 | 2 | 9 | 0 | .436 | 1 | 0 | 22-27 |
Becattini Manuele, LAN | .361 | 26-23 | 97 | 23 | 35 | 2 | 2 | 0 | 20 | 41 | .423 | 10 | 0 | 14 | 2 | .413 | 2 | 1 | 3-3 |
Minari Alexandro, POV | .360 | 24-23 | 100 | 31 | 36 | 3 | 0 | 1 | 20 | 42 | .420 | 12 | 3 | 11 | 0 | .440 | 1 | 3 | 7-9 |
Ricchiero Francesco, ROV | .346 | 24-24 | 78 | 19 | 27 | 4 | 1 | 0 | 13 | 33 | .423 | 15 | 3 | 21 | 1 | .464 | 1 | 2 | 4-10 |
Parrini Antonio, LAN | .333 | 27-27 | 111 | 38 | 37 | 7 | 1 | 0 | 17 | 46 | .414 | 12 | 5 | 15 | 3 | .415 | 2 | 2 | 10-11 |
Bulgarelli Paolo, JPR | .333 | 24-23 | 75 | 28 | 25 | 3 | 0 | 2 | 14 | 34 | .453 | 19 | 5 | 12 | 1 | .485 | 2 | 0 | 2-2 |
Nannucci Guido, LAN | .333 | 20-14 | 63 | 15 | 21 | 3 | 0 | 0 | 8 | 24 | .381 | 12 | 4 | 12 | 1 | .468 | 0 | 0 | 4-5 |
Bosi Raffaele, LAN | .333 | 18-18 | 60 | 16 | 20 | 5 | 2 | 0 | 12 | 29 | .483 | 21 | 0 | 6 | 1 | .488 | 3 | 2 | 10-10 |
Baratella Simone, LAN | .330 | 26-24 | 91 | 15 | 30 | 4 | 2 | 0 | 24 | 38 | .418 | 13 | 11 | 10 | 1 | .470 | 0 | 2 | 2-5 |
Campanini Nicolò, POV | .323 | 28-26 | 99 | 17 | 32 | 2 | 0 | 0 | 23 | 34 | .343 | 11 | 3 | 20 | 5 | .407 | 0 | 5 | 1-1 |
Desideri Giacomo, PIA | .319 | 21-20 | 69 | 15 | 22 | 3 | 0 | 0 | 13 | 25 | .362 | 17 | 2 | 16 | 1 | .466 | 0 | 1 | 6-6 |
Rondina Michele, ROV | .314 | 27-27 | 102 | 15 | 32 | 4 | 1 | 0 | 21 | 38 | .373 | 11 | 3 | 19 | 2 | .383 | 4 | 2 | 9-9 |
Dentoni Federico, CRO | .310 | 22-19 | 71 | 14 | 22 | 0 | 1 | 0 | 8 | 24 | .338 | 5 | 2 | 11 | 0 | .367 | 1 | 3 | 8-10 |
Usai Matteo, LUC | .310 | 26-25 | 84 | 11 | 26 | 4 | 1 | 0 | 15 | 32 | .381 | 5 | 7 | 15 | 0 | .392 | 1 | 0 | 3-4 |
Chieregatti Mirko, PIA | .306 | 23-22 | 72 | 20 | 22 | 2 | 0 | 0 | 10 | 24 | .333 | 9 | 4 | 15 | 2 | .407 | 1 | 4 | 2-2 |
Vigato Andrea, ROV | .304 | 24-23 | 92 | 12 | 28 | 2 | 1 | 0 | 15 | 32 | .348 | 6 | 0 | 8 | 1 | .347 | 0 | 1 | 2-2 |
Facchini Marco, PIA | .303 | 28-28 | 99 | 21 | 30 | 11 | 0 | 0 | 20 | 41 | .414 | 17 | 7 | 32 | 3 | .439 | 0 | 0 | 2-2 |
Rudaj Arberim, LAN | .303 | 21-18 | 66 | 15 | 20 | 3 | 0 | 0 | 11 | 23 | .348 | 10 | 1 | 11 | 2 | .403 | 0 | 4 | 6-10 |
Piacentini Matteo, LIV | .302 | 25-25 | 86 | 22 | 26 | 3 | 0 | 1 | 15 | 32 | .372 | 10 | 9 | 12 | 1 | .421 | 2 | 2 | 2-3 |
Zucchelli Massimo, PIA | .299 | 24-23 | 77 | 23 | 23 | 3 | 2 | 0 | 12 | 30 | .390 | 20 | 15 | 18 | 1 | .518 | 0 | 1 | 9-10 |
Diaz G. Cristopher, LAN | .298 | 23-23 | 94 | 11 | 28 | 7 | 1 | 0 | 16 | 37 | .394 | 7 | 0 | 15 | 1 | .347 | 0 | 0 | 4-4 |
Cavazzini Martino, JPR | .294 | 21-18 | 68 | 15 | 20 | 3 | 0 | 0 | 15 | 23 | .338 | 10 | 5 | 18 | 0 | .417 | 1 | 3 | 6-7 |
Carlesi Diego, LIV | .294 | 28-28 | 109 | 25 | 32 | 3 | 1 | 0 | 10 | 37 | .339 | 18 | 2 | 8 | 2 | .403 | 0 | 2 | 8-10 |
Dreni Ervis, PIA | .291 | 26-25 | 110 | 18 | 32 | 6 | 1 | 0 | 18 | 40 | .364 | 8 | 3 | 19 | 1 | .352 | 1 | 0 | 2-2 |
Vargas Alejandro, LUC | .289 | 23-23 | 83 | 14 | 24 | 5 | 2 | 0 | 11 | 33 | .398 | 12 | 2 | 4 | 0 | .388 | 1 | 0 | 7-12 |
Daina Alessandro, LIV | .286 | 28-28 | 112 | 21 | 32 | 2 | 0 | 0 | 14 | 34 | .304 | 13 | 2 | 8 | 1 | .370 | 0 | 3 | 6-9 |
Chiesa Filippo, CRO | .286 | 26-26 | 105 | 28 | 30 | 6 | 9 | 0 | 33 | 54 | .514 | 18 | 1 | 15 | 3 | .395 | 0 | 0 | 18-19 |
Ferrari Mirko, ROV | .281 | 26-26 | 96 | 30 | 27 | 4 | 3 | 0 | 11 | 37 | .385 | 19 | 2 | 25 | 0 | .407 | 1 | 4 | 6-14 |
Marconi Jacopo, POV | .277 | 22-22 | 83 | 13 | 23 | 4 | 0 | 0 | 8 | 27 | .325 | 12 | 1 | 24 | 3 | .375 | 0 | 2 | 2-4 |
Albano Silvano, LAN | .276 | 25-24 | 87 | 11 | 24 | 6 | 0 | 0 | 18 | 30 | .345 | 11 | 2 | 16 | 1 | .363 | 2 | 2 | 0-0 |
Luschi Luca, LIV | .272 | 28-28 | 114 | 16 | 31 | 2 | 3 | 0 | 15 | 39 | .342 | 11 | 1 | 9 | 1 | .339 | 1 | 1 | 9-10 |
Geri Simone, LAN | .260 | 27-26 | 96 | 18 | 25 | 3 | 0 | 0 | 7 | 28 | .292 | 19 | 6 | 19 | 1 | .410 | 1 | 3 | 7-10 |
Miliani Francesco, LIV | .254 | 20-16 | 59 | 11 | 15 | 1 | 1 | 0 | 12 | 18 | .305 | 10 | 4 | 16 | 0 | .382 | 3 | 2 | 4-5 |
Trocar Stefano, LIV | .250 | 27-26 | 92 | 12 | 23 | 4 | 1 | 0 | 14 | 29 | .315 | 6 | 0 | 10 | 0 | .296 | 0 | 3 | 4-6 |
Gianni Matteo, LUC | .250 | 22-21 | 84 | 12 | 21 | 2 | 0 | 1 | 11 | 26 | .310 | 8 | 2 | 14 | 1 | .326 | 1 | 0 | 9-11 |
Greci Fabio, JPR | .250 | 26-16 | 76 | 22 | 19 | 2 | 0 | 0 | 8 | 21 | .276 | 11 | 0 | 17 | 1 | .341 | 1 | 0 | 5-6 |
Tinarelli Francesco, JPR | .250 | 19-18 | 60 | 31 | 15 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18 | .300 | 24 | 0 | 12 | 2 | .464 | 0 | 2 | 4-5 |
Rozzi Massimo, JPR | .247 | 26-25 | 85 | 18 | 21 | 4 | 0 | 1 | 15 | 28 | .329 | 11 | 11 | 16 | 2 | .384 | 5 | 0 | 3-7 |
Danieli Matteo, CRO | .246 | 23-22 | 57 | 16 | 14 | 1 | 3 | 0 | 9 | 21 | .368 | 11 | 14 | 11 | 0 | .470 | 1 | 3 | 12-14 |
Guareschi Thomas, POV | .240 | 27-27 | 96 | 31 | 23 | 2 | 2 | 0 | 11 | 29 | .302 | 15 | 4 | 35 | 0 | .359 | 2 | 4 | 12-13 |
Ruggeri Giona, CRO | .238 | 27-26 | 84 | 17 | 20 | 2 | 2 | 0 | 8 | 26 | .310 | 10 | 1 | 35 | 0 | .323 | 1 | 2 | 4-6 |
Pancellini Mattia, LUC | .234 | 22-21 | 77 | 11 | 18 | 2 | 1 | 0 | 6 | 22 | .286 | 3 | 3 | 18 | 2 | .286 | 1 | 0 | 0-1 |
Rossi Emiliano, CRO | .232 | 23-20 | 69 | 13 | 16 | 3 | 0 | 0 | 14 | 19 | .275 | 12 | 1 | 16 | 0 | .349 | 1 | 1 | 10-11 |
Bertolucci Paolo, LUC | .231 | 21-20 | 65 | 14 | 15 | 6 | 0 | 0 | 6 | 21 | .323 | 11 | 0 | 29 | 0 | .342 | 0 | 2 | 5-7 |
Gallo Luigi, LIV | .188 | 28-27 | 85 | 13 | 16 | 5 | 0 | 0 | 7 | 21 | .247 | 11 | 5 | 37 | 1 | .314 | 1 | 0 | 5-7 |
Salvadori Riccardo, CRO | .188 | 20-20 | 64 | 16 | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 13 | .203 | 8 | 7 | 18 | 0 | .333 | 2 | 1 | 12-14 |
Setti Alessio, PIA | .181 | 27-22 | 83 | 13 | 15 | 1 | 0 | 0 | 10 | 16 | .193 | 5 | 8 | 21 | 1 | .286 | 2 | 1 | 2-3 |
Degl'Innocenti Giac., LAN | .153 | 21-19 | 72 | 14 | 11 | 1 | 1 | 0 | 5 | 14 | .194 | 12 | 1 | 20 | 0 | .282 | 0 | 2 | 2-3 |
Pivirotto Alessandro, LUC | .145 | 23-19 | 62 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | .177 | 9 | 4 | 24 | 0 | .293 | 0 | 1 | 8-10 |
---------- | |||||||||||||||||||
Singh Rahuldeep, POV | 1.000 | 2-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
Giani, LUC | .750 | 1-1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 0 | 0 | 1-1 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
Bini Alessandro, LAN | .667 | 2-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 |
Bramini Michele, CRO | .571 | 3-2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .571 | 0 | 1 | 1 | 0 | .625 | 0 | 0 | 0-0 |
Marzio Luca, JPR | .467 | 12-6 | 30 | 12 | 14 | 2 | 0 | 2 | 16 | 22 | .733 | 4 | 0 | 5 | 1 | .529 | 0 | 0 | 1-1 |
Battioni Tommaso, JPR | .387 | 9-7 | 31 | 6 | 12 | 3 | 2 | 0 | 14 | 19 | .613 | 2 | 0 | 4 | 0 | .412 | 1 | 1 | 0-0 |
Viloria S. Alex, JPR | .369 | 18-16 | 65 | 16 | 24 | 1 | 1 | 0 | 16 | 27 | .415 | 6 | 0 | 9 | 1 | .423 | 0 | 0 | 6-8 |
Vecchiarelli, LIV | .357 | 10-6 | 28 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | .357 | 5 | 0 | 7 | 0 | .455 | 0 | 0 | 4-4 |
Molinari Lorenzo, JPR | .350 | 22-16 | 60 | 11 | 21 | 2 | 0 | 0 | 11 | 23 | .383 | 9 | 1 | 15 | 0 | .443 | 0 | 0 | 4-4 |
Lombardi Francesco, CRO | .333 | 8-1 | 15 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | .400 | 0 | 0 | 6 | 0 | .333 | 0 | 1 | 2-2 |
Lussiana Alberto, PIA | .333 | 4-1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | 1 | 1 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
Avendano Elton, PIA | .328 | 18-14 | 58 | 15 | 19 | 5 | 0 | 0 | 14 | 24 | .414 | 9 | 3 | 7 | 1 | .443 | 0 | 0 | 3-3 |
Delmonte Tommaso, CRO | .313 | 17-14 | 48 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | .313 | 9 | 2 | 11 | 0 | .441 | 0 | 0 | 7-9 |
Castillo Jean Marc, LAN | .313 | 11-9 | 32 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | .344 | 0 | 1 | 8 | 0 | .333 | 0 | 1 | 2-3 |
Sassi Lorenzo, CRO | .313 | 6-4 | 16 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .313 | 2 | 1 | 4 | 0 | .421 | 0 | 0 | 1-1 |
Corsino Marco, POV | .310 | 19-14 | 58 | 14 | 18 | 4 | 0 | 0 | 13 | 22 | .379 | 10 | 2 | 18 | 0 | .429 | 0 | 0 | 3-4 |
Melegari Nicola, JPR | .308 | 18-12 | 52 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | .308 | 8 | 2 | 16 | 0 | .419 | 0 | 1 | 5-5 |
Infante Carlos, PIA | .303 | 16-14 | 66 | 11 | 20 | 6 | 0 | 0 | 11 | 26 | .394 | 4 | 0 | 15 | 1 | .338 | 1 | 3 | 6-7 |
Sacca' Matteo, LIV | .289 | 16-12 | 38 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | .316 | 7 | 1 | 12 | 0 | .413 | 0 | 1 | 3-3 |
Balbuena Frank, PIA | .289 | 13-12 | 45 | 6 | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 | 16 | .356 | 7 | 0 | 16 | 1 | .385 | 0 | 1 | 0-1 |
Frigato Alessandro, ROV | .288 | 16-15 | 59 | 15 | 17 | 3 | 5 | 0 | 8 | 30 | .508 | 10 | 1 | 15 | 0 | .400 | 0 | 0 | 3-4 |
Pinelli Michele, LUC | .286 | 4-4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .286 | 1 | 0 | 1 | 0 | .375 | 0 | 3 | 0-0 |
Marchesi Francesco, CRO | .273 | 16-7 | 33 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 7 | 14 | .424 | 3 | 2 | 10 | 0 | .368 | 0 | 0 | 1-1 |
Bonvini P. Emmanuel, JPR | .267 | 10-7 | 30 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | .300 | 2 | 0 | 7 | 0 | .303 | 1 | 0 | 4-4 |
Avendano Cristian, PIA | .261 | 10-5 | 23 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | .348 | 1 | 2 | 5 | 0 | .346 | 0 | 1 | 0-0 |
Nerbini Gariele, LAN | .250 | 20-13 | 52 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | .288 | 15 | 2 | 13 | 1 | .429 | 1 | 0 | 0-0 |
Lusha Xhulio, LUC | .250 | 17-15 | 48 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | .250 | 10 | 2 | 12 | 1 | .400 | 0 | 0 | 8-10 |
Cherubin Filippo, ROV | .250 | 2-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | 1 | 1 | 0 | .400 | 0 | 1 | 0-0 |
Boschetti Davide, PIA | .250 | 3-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 | 1 | 0 | 2 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
Pivarotto A., LUC | .250 | 1-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
Ariatti Thomas, PIA | .250 | 1-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
Bonvini Francesco, CRO | .237 | 11-10 | 38 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | .289 | 5 | 1 | 14 | 0 | .341 | 0 | 1 | 4-5 |
Agostinello Filippo, ROV | .231 | 17-17 | 52 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 | .250 | 12 | 2 | 19 | 0 | .394 | 0 | 2 | 1-3 |
Saletti Riccardo, LIV | .229 | 13-9 | 35 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | .257 | 1 | 0 | 16 | 0 | .243 | 1 | 1 | 0-0 |
Baccetti Simone, LUC | .222 | 18-17 | 54 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 | .241 | 9 | 4 | 20 | 1 | .373 | 0 | 0 | 11-14 |
Scialpi Matteo, JPR | .222 | 19-14 | 45 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 | .244 | 10 | 1 | 7 | 0 | .375 | 0 | 1 | 5-6 |
Tonolo Daniele, ROV | .222 | 8-8 | 27 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | .222 | 7 | 1 | 3 | 0 | .400 | 0 | 1 | 3-3 |
Khalid Hamza, POV | .222 | 4-3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | 0 | 2 | 2 | 1 | .364 | 0 | 0 | 0-0 |
Pizzaferri Luca, JPR | .220 | 18-13 | 50 | 11 | 11 | 3 | 2 | 0 | 9 | 18 | .360 | 5 | 3 | 16 | 0 | .328 | 0 | 0 | 2-4 |
Soggiu Luca, PIA | .219 | 13-11 | 32 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | .281 | 6 | 0 | 15 | 0 | .342 | 0 | 0 | 0-0 |
Alessandrini Feder., JPR | .213 | 16-14 | 47 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | .255 | 6 | 0 | 18 | 0 | .291 | 2 | 1 | 1-2 |
Guendouz Nour Said, LUC | .212 | 17-13 | 52 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | .231 | 7 | 0 | 21 | 2 | .305 | 0 | 1 | 13-16 |
Palamidesi Flavio, JPR | .211 | 16-12 | 38 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11 | .289 | 4 | 0 | 9 | 2 | .286 | 0 | 2 | 0-0 |
Baez Joel Ernesto, CRO | .206 | 10-9 | 34 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | .294 | 4 | 2 | 12 | 1 | .325 | 0 | 0 | 2-2 |
Dina Andrea, LIV | .203 | 19-17 | 59 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | .220 | 12 | 0 | 12 | 3 | .338 | 0 | 4 | 6-7 |
Fontana Leonardo, JPR | .200 | 14-5 | 20 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | .200 | 3 | 1 | 6 | 0 | .333 | 0 | 1 | 1-1 |
Ampollini Alessandro, CRO | .200 | 6-2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | 2 | 0 | 3 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-1 |
Bernardi Andrea, ROV | .200 | 8-1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | 0 | 0 | 4 | 0 | .200 | 0 | 1 | 0-0 |
Ajuti Leonardo, PIA | .200 | 3-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1-1 |
Singh Jashandip, POV | .200 | 6-1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
Padron V. Alberto, LIV | .192 | 8-7 | 26 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | .346 | 3 | 0 | 10 | 0 | .267 | 1 | 0 | 4-4 |
Alfieri Kevin, POV | .182 | 14-6 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .182 | 1 | 0 | 4 | 0 | .217 | 0 | 1 | 0-1 |
Repetti Flavio, LIV | .182 | 8-2 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .182 | 1 | 1 | 2 | 0 | .308 | 0 | 0 | 0-0 |
Carretta Tommaso, CRO | .182 | 5-4 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 | 3 | 0 | 5 | 0 | .357 | 0 | 0 | 1-1 |
Glielmi Gianluca, LAN | .167 | 4-4 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .167 | 2 | 0 | 1 | 2 | .286 | 0 | 0 | 1-1 |
Marini Nicola, ROV | .167 | 10-2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 3 | 5 | 2 | 0 | .643 | 0 | 0 | 0-0 |
Baldi Michael, POV | .164 | 19-18 | 61 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | .197 | 6 | 2 | 17 | 2 | .261 | 0 | 1 | 3-4 |
Luschini Elia, LUC | .158 | 20-18 | 57 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | .175 | 11 | 3 | 18 | 0 | .319 | 1 | 0 | 2-4 |
Cecchinato Raffaele, LIV | .158 | 14-11 | 38 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | .158 | 4 | 2 | 11 | 0 | .273 | 0 | 1 | 2-2 |
Spignese Shirab, LIV | .154 | 14-7 | 26 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | .154 | 7 | 2 | 2 | 1 | .351 | 2 | 0 | 0-1 |
Yabre Boubakar, POV | .154 | 10-4 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | .231 | 3 | 1 | 5 | 0 | .353 | 0 | 0 | 1-1 |
Secrieru Vaeceslav, ROV | .143 | 11-2 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | 2 | 0 | 10 | 0 | .250 | 0 | 0 | 1-1 |
Cattani Giulio, CRO | .143 | 3-2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | 0 | 0 | 4 | 0 | .143 | 0 | 0 | 0-0 |
Bettarini Andrea, LIV | .143 | 5-0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .143 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
Bhatia Sagar, POV | .143 | 6-1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 | 0 | 0 | 0-0 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
D'Amico Nicola, LUC | .125 | 5-1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .125 | 0 | 1 | 3 | 0 | .222 | 0 | 0 | 0-0 |
Lavezzo Tommaso, ROV | .121 | 21-19 | 58 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | .121 | 6 | 0 | 22 | 1 | .200 | 1 | 2 | 1-1 |
Sichi Andrea, LUC | .118 | 9-5 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .118 | 3 | 0 | 8 | 0 | .250 | 0 | 1 | 1-1 |
Frascaroli Riccardo, PIA | .118 | 13-6 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .176 | 3 | 1 | 7 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0-1 |
Sarti Andrea, LUC | .111 | 10-7 | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .111 | 0 | 0 | 16 | 0 | .111 | 0 | 0 | 0-0 |
Caruso Francesco, JPR | .111 | 5-3 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .111 | 2 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1-1 |
Fioravanti Francesco, LIV | .111 | 9-3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .111 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | 1 | 0-0 |
Onceanu Daniel, POV | .095 | 11-4 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .095 | 1 | 1 | 9 | 1 | .174 | 0 | 0 | 1-1 |
Giusti Saverio, PIA | .083 | 26-19 | 48 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | .104 | 19 | 6 | 19 | 2 | .397 | 0 | 4 | 2-3 |
Dallatana Federico, CRO | .077 | 5-4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .077 | 1 | 0 | 4 | 0 | .143 | 0 | 0 | 0-0 |
Pagani Pietro, CRO | .071 | 6-3 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | 5 | 0 | 9 | 1 | .316 | 0 | 0 | 0-0 |
Paez Luna Willy, LUC | .067 | 5-4 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .067 | 2 | 0 | 4 | 0 | .176 | 0 | 0 | 3-4 |
Mannini Giancarlo, LUC | .063 | 5-5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .063 | 0 | 0 | 2 | 0 | .063 | 0 | 0 | 0-0 |
Perera Emirshan, LUC | .053 | 11-7 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .053 | 2 | 0 | 10 | 0 | .143 | 0 | 1 | 0-0 |
Rivera Yormi, CRO | .000 | 2-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Barni Nadir, LIV | .000 | 5-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Bassi Marco, CRO | .000 | 2-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Agostini Tiziano, LUC | .000 | 3-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 3 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 |
