Overall Statistics |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
HERRERA ENMANUEL, BCM | .424 | 22-22 | 85 | 16 | 36 | 9 | 1 | 6 | 37 | 65 | .765 | 15 | 1 | 13 | 0 | .505 | 2 | 0 | 2-3 |
LATTE JESUS A, POV | .402 | 23-23 | 92 | 16 | 37 | 10 | 0 | 0 | 27 | 47 | .511 | 10 | 5 | 2 | 2 | .486 | 0 | 0 | 3-4 |
D'AMICO NELSON E, POV | .389 | 23-23 | 90 | 15 | 35 | 3 | 0 | 0 | 21 | 38 | .422 | 10 | 3 | 5 | 5 | .457 | 2 | 0 | 4-5 |
DE LA ROSA, BCM | .387 | 22-22 | 93 | 27 | 36 | 8 | 4 | 1 | 26 | 55 | .591 | 7 | 2 | 8 | 0 | .437 | 1 | 0 | 3-3 |
TAVERAS FLORES ANDRI, LON | .362 | 20-20 | 69 | 17 | 25 | 4 | 3 | 0 | 13 | 35 | .507 | 15 | 2 | 10 | 2 | .488 | 0 | 1 | 6-9 |
FRIGGERI MATTEO, POV | .349 | 23-23 | 86 | 16 | 30 | 5 | 1 | 1 | 14 | 40 | .465 | 10 | 12 | 11 | 3 | .481 | 0 | 0 | 3-3 |
REYES NEHEMIAS, BCM | .347 | 22-22 | 95 | 33 | 33 | 7 | 2 | 0 | 15 | 44 | .463 | 5 | 6 | 17 | 0 | .407 | 2 | 0 | 15-22 |
AMORETTI SAVERIO, JPR | .341 | 23-23 | 85 | 25 | 29 | 8 | 1 | 0 | 21 | 39 | .459 | 7 | 7 | 15 | 1 | .426 | 2 | 1 | 7-8 |
MALENGO LORENZO, BCM | .338 | 20-20 | 77 | 24 | 26 | 3 | 2 | 0 | 14 | 33 | .429 | 10 | 4 | 11 | 0 | .440 | 0 | 3 | 10-11 |
PINAZZI ANDREA, JPR | .333 | 23-23 | 87 | 19 | 29 | 4 | 2 | 1 | 7 | 40 | .460 | 11 | 3 | 11 | 1 | .422 | 1 | 3 | 3-4 |
FERRARI MIRKO, ROV | .329 | 21-21 | 82 | 19 | 27 | 5 | 3 | 0 | 13 | 38 | .463 | 8 | 1 | 12 | 0 | .391 | 1 | 3 | 7-13 |
NOVA RAYNOSO DANNY, YAN | .328 | 18-16 | 64 | 19 | 21 | 5 | 4 | 0 | 12 | 34 | .531 | 9 | 2 | 8 | 0 | .427 | 0 | 0 | 5-5 |
AZZALI DAVIDE, CRO | .324 | 20-19 | 68 | 15 | 22 | 3 | 1 | 0 | 12 | 27 | .397 | 8 | 0 | 15 | 0 | .390 | 1 | 0 | 13-13 |
CAPRARA GIANCARLO, POV | .322 | 23-23 | 90 | 24 | 29 | 2 | 0 | 0 | 15 | 31 | .344 | 13 | 5 | 11 | 1 | .435 | 0 | 3 | 3-4 |
BORGHI GILBERTO, YAN | .319 | 18-18 | 72 | 11 | 23 | 3 | 0 | 0 | 6 | 26 | .361 | 4 | 1 | 7 | 0 | .364 | 0 | 3 | 7-10 |
RONCARATI DANIELE, YAN | .317 | 19-15 | 60 | 9 | 19 | 4 | 0 | 0 | 10 | 23 | .383 | 5 | 0 | 12 | 0 | .369 | 0 | 2 | 0-0 |
ANGIOLILLO DAVIDE, YAN | .313 | 17-17 | 48 | 13 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | .375 | 18 | 0 | 15 | 2 | .500 | 0 | 2 | 2-3 |
CHIESA FILIPPO, CRO | .307 | 22-22 | 75 | 23 | 23 | 6 | 1 | 0 | 12 | 31 | .413 | 22 | 0 | 14 | 3 | .459 | 1 | 0 | 8-13 |
ALFINITO SIMONE, CRO | .303 | 22-22 | 76 | 15 | 23 | 3 | 0 | 0 | 16 | 26 | .342 | 15 | 9 | 5 | 0 | .470 | 0 | 0 | 8-9 |
RONDINA MICHELE, ROV | .300 | 20-20 | 50 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16 | .320 | 5 | 0 | 10 | 0 | .357 | 1 | 2 | 4-5 |
VALERIO JORDI RICARD, LON | .296 | 22-21 | 81 | 13 | 24 | 1 | 0 | 0 | 11 | 25 | .309 | 3 | 0 | 17 | 1 | .321 | 0 | 0 | 10-11 |
BURANI NICCOLO', POV | .293 | 22-21 | 75 | 17 | 22 | 4 | 2 | 0 | 10 | 30 | .400 | 7 | 1 | 19 | 0 | .361 | 0 | 2 | 8-9 |
TONOLO DANIELE, ROV | .293 | 21-21 | 82 | 14 | 24 | 3 | 0 | 0 | 7 | 27 | .329 | 12 | 0 | 11 | 1 | .383 | 0 | 4 | 7-10 |
ZIVERI DAVIDE, CRO | .286 | 22-22 | 77 | 15 | 22 | 4 | 2 | 0 | 14 | 30 | .390 | 18 | 3 | 14 | 1 | .430 | 2 | 0 | 3-3 |
LANDUZZI LORENZO, YAN | .286 | 16-15 | 56 | 12 | 16 | 1 | 1 | 0 | 9 | 19 | .339 | 3 | 2 | 7 | 0 | .339 | 1 | 0 | 3-3 |
MONDA MIRCO, YAN | .277 | 14-12 | 47 | 13 | 13 | 4 | 1 | 0 | 9 | 19 | .404 | 11 | 1 | 7 | 0 | .424 | 0 | 0 | 1-2 |
MONTES ALVARO, BCM | .276 | 18-17 | 58 | 9 | 16 | 2 | 0 | 0 | 11 | 18 | .310 | 8 | 3 | 8 | 3 | .391 | 0 | 0 | 0-0 |
REYES EZEQUIAS, BCM | .274 | 20-20 | 73 | 20 | 20 | 5 | 1 | 0 | 8 | 27 | .370 | 8 | 3 | 21 | 2 | .369 | 0 | 0 | 3-4 |
NOVELLO DAVIDE, ROV | .271 | 19-19 | 70 | 19 | 19 | 1 | 1 | 0 | 10 | 22 | .314 | 16 | 2 | 9 | 0 | .416 | 1 | 1 | 7-9 |
LANDI MATTEO, YAN | .263 | 16-14 | 57 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | .263 | 7 | 0 | 11 | 1 | .344 | 0 | 2 | 0-0 |
SALARDI LUCA, POV | .261 | 20-18 | 69 | 8 | 18 | 4 | 1 | 0 | 8 | 24 | .348 | 6 | 1 | 13 | 1 | .329 | 0 | 0 | 2-2 |
CENTORINO LUCA, LON | .260 | 18-17 | 50 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | .280 | 5 | 2 | 11 | 0 | .351 | 0 | 5 | 2-2 |
AVENDANO ELTON, BCM | .255 | 15-15 | 47 | 6 | 12 | 1 | 2 | 0 | 6 | 17 | .362 | 10 | 2 | 12 | 1 | .407 | 0 | 1 | 1-3 |
MELLA HENRY, BCM | .250 | 17-17 | 68 | 12 | 17 | 3 | 0 | 0 | 6 | 20 | .294 | 5 | 2 | 14 | 1 | .320 | 0 | 0 | 0-0 |
RUGGERI GIONA, CRO | .250 | 22-22 | 64 | 19 | 16 | 4 | 3 | 0 | 11 | 26 | .406 | 16 | 2 | 26 | 0 | .415 | 0 | 2 | 10-10 |
MERTENS PAUL, LON | .250 | 14-13 | 56 | 7 | 14 | 1 | 1 | 0 | 8 | 17 | .304 | 6 | 0 | 10 | 0 | .323 | 0 | 0 | 3-3 |
TASSONI RICCARDO, LON | .246 | 19-17 | 57 | 8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 | .281 | 6 | 0 | 16 | 1 | .317 | 0 | 0 | 3-4 |
FERINI ANDREA, LON | .241 | 22-22 | 79 | 8 | 19 | 4 | 4 | 0 | 11 | 31 | .392 | 9 | 1 | 20 | 1 | .319 | 2 | 1 | 3-4 |
SCHIBUOLA NICCOLO', ROV | .240 | 21-21 | 75 | 7 | 18 | 3 | 2 | 1 | 16 | 28 | .373 | 13 | 1 | 13 | 1 | .348 | 3 | 0 | 0-1 |
ROZZI MASSIMO, JPR | .230 | 21-20 | 61 | 13 | 14 | 3 | 1 | 0 | 22 | 19 | .311 | 11 | 9 | 13 | 0 | .415 | 1 | 3 | 2-5 |
MONTANINI CRISTIANO, LON | .229 | 15-14 | 48 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | .229 | 12 | 2 | 8 | 1 | .403 | 0 | 2 | 8-10 |
BORTOLOTTI MARCO, LON | .227 | 19-18 | 75 | 8 | 17 | 1 | 0 | 0 | 7 | 18 | .240 | 5 | 2 | 17 | 3 | .293 | 0 | 1 | 3-5 |
TINARELLI FRANCESCO, JPR | .225 | 20-19 | 71 | 14 | 16 | 2 | 0 | 0 | 5 | 18 | .254 | 12 | 4 | 25 | 0 | .368 | 0 | 0 | 5-7 |
CARUSO FRANCESCO, JPR | .209 | 20-17 | 67 | 18 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | .224 | 13 | 0 | 11 | 0 | .333 | 1 | 2 | 5-6 |
VIGATO ANDREA, ROV | .197 | 19-19 | 76 | 4 | 15 | 0 | 1 | 0 | 10 | 17 | .224 | 2 | 1 | 9 | 1 | .228 | 0 | 0 | 1-2 |
MINARI ALEXANDRO, POV | .194 | 20-15 | 62 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | .242 | 5 | 1 | 14 | 0 | .265 | 0 | 3 | 4-6 |
RONDELLI LORENZO, LON | .183 | 22-22 | 71 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | .197 | 12 | 3 | 17 | 0 | .311 | 4 | 1 | 5-7 |
PEREZ EDUARDO, YAN | .177 | 17-15 | 62 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 6 | 14 | .226 | 3 | 3 | 12 | 2 | .246 | 1 | 1 | 4-6 |
CAVAZZINI MARTINO, JPR | .155 | 19-16 | 58 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | .172 | 4 | 6 | 12 | 0 | .279 | 0 | 2 | 6-8 |
CAMPANINI NICOLO', POV | .134 | 23-23 | 82 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | .134 | 13 | 4 | 24 | 2 | .280 | 1 | 2 | 0-1 |
RICCHIERO FRANCESCO, ROV | .121 | 17-17 | 58 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | .172 | 6 | 1 | 20 | 2 | .215 | 0 | 3 | 3-3 |
CALZATI FRANCESCO, YAN | .091 | 17-14 | 55 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .091 | 11 | 1 | 15 | 1 | .250 | 1 | 0 | 6-8 |
---------- | |||||||||||||||||||
MARZIO LUCA, JPR | .538 | 10-3 | 13 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | .846 | 0 | 0 | 3 | 0 | .538 | 0 | 0 | 1-1 |
MAGRO MATTEO, ROV | .500 | 8-1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
BHATIA SAGAR, POV | .500 | 4-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
SCIALPI MATTEO, JPR | .500 | 1-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
VILORIA ALEXANDER, JPR | .450 | 7-5 | 20 | 6 | 9 | 4 | 1 | 0 | 9 | 15 | .750 | 0 | 0 | 1 | 0 | .450 | 0 | 0 | 0-0 |
LOPEZ DELGADO ALFRED, YAN | .389 | 6-4 | 18 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | .667 | 3 | 1 | 5 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
CASTRO VASQUEZ V ANT, YAN | .359 | 10-10 | 39 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 7 | 16 | .410 | 6 | 1 | 3 | 3 | .447 | 1 | 0 | 3-3 |
MASOLA FRANCESCO, JPR | .357 | 7-3 | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | .357 | 4 | 0 | 1 | 0 | .474 | 1 | 0 | 1-1 |
COPPOLA DANIEL, BCM | .333 | 9-8 | 30 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | .367 | 4 | 0 | 4 | 2 | .412 | 0 | 0 | 1-1 |
COCCHI PAOLO, YAN | .333 | 2-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
PIETROGRANDE PABLO, ROV | .333 | 8-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
SALVATORE ENRICO, ROV | .308 | 9-7 | 26 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | .308 | 1 | 1 | 9 | 0 | .345 | 1 | 0 | 2-3 |
MAZZA ALESSIO, JPR | .306 | 12-9 | 36 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | .389 | 4 | 1 | 8 | 0 | .390 | 0 | 1 | 1-1 |
BAEZ ERNESTO, CRO | .300 | 10-1 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .300 | 3 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
BONVINI PERUSSIA EMM, JPR | .281 | 11-9 | 32 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | .375 | 2 | 0 | 5 | 0 | .324 | 0 | 1 | 1-2 |
MENGONI ALBERTO, YAN | .281 | 12-8 | 32 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | .281 | 0 | 1 | 4 | 0 | .303 | 0 | 0 | 1-2 |
AVENDANO CRISTIAN, BCM | .273 | 14-5 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .273 | 1 | 1 | 1 | 0 | .385 | 0 | 0 | 0-0 |
BELLOTTI DAVIDE, LON | .269 | 12-8 | 26 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | .308 | 2 | 0 | 8 | 0 | .321 | 0 | 0 | 5-5 |
MONTORI NICOLO', YAN | .269 | 10-8 | 26 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | .346 | 2 | 2 | 4 | 0 | .355 | 1 | 0 | 3-5 |
PIZZAFERRI LUCA, JPR | .261 | 14-11 | 46 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | .261 | 5 | 0 | 10 | 0 | .333 | 0 | 4 | 5-8 |
REVE GONZALEZ JAVIER, LON | .261 | 6-6 | 23 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | .304 | 3 | 0 | 6 | 0 | .346 | 0 | 0 | 1-1 |
VIGNOLI LUCA, LON | .250 | 8-4 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .250 | 5 | 0 | 5 | 0 | .471 | 0 | 1 | 0-2 |
ROVATTI FABRIZIO, BCM | .238 | 14-13 | 42 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | .262 | 8 | 1 | 14 | 0 | .373 | 0 | 3 | 2-3 |
MOLINARI LORENZO, JPR | .233 | 16-14 | 30 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | .300 | 10 | 3 | 13 | 0 | .455 | 1 | 0 | 3-5 |
MORESE ALEJANDRO, CRO | .231 | 22-20 | 39 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 13 | 13 | .333 | 8 | 0 | 6 | 0 | .362 | 0 | 0 | 3-5 |
SEMINATI LEONARDO, JPR | .227 | 13-13 | 44 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | .273 | 7 | 2 | 17 | 0 | .345 | 2 | 0 | 5-5 |
SALETTI ANDREA, YAN | .227 | 14-5 | 22 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | .227 | 2 | 1 | 3 | 2 | .320 | 0 | 1 | 0-0 |
AGOSTINELLO FILIPPO, ROV | .227 | 9-6 | 22 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .227 | 2 | 0 | 7 | 1 | .292 | 0 | 2 | 0-0 |
KHALID HAMZA, POV | .222 | 14-14 | 45 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | .289 | 4 | 1 | 10 | 1 | .300 | 0 | 0 | 2-2 |
MENOZZI DAVIDE, LON | .222 | 11-2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 | 0 | 0 | 2-2 |
ROSSI EMILIANO, CRO | .217 | 10-8 | 23 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | .261 | 5 | 1 | 4 | 0 | .379 | 0 | 2 | 3-5 |
PEDRIELLI ANDREA, YAN | .216 | 13-11 | 37 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | .216 | 6 | 2 | 9 | 1 | .356 | 0 | 2 | 2-3 |
PORCO VICENTE SANTO, BCM | .211 | 14-9 | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .263 | 3 | 1 | 7 | 0 | .348 | 0 | 0 | 0-0 |
PALAMIDESI FLAVIO, JPR | .205 | 16-9 | 39 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 12 | .308 | 4 | 2 | 16 | 0 | .311 | 0 | 1 | 1-4 |
RIZZOLI EMANUELE, CRO | .200 | 13-13 | 40 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | .200 | 6 | 0 | 6 | 2 | .304 | 0 | 4 | 2-3 |
SALVADORI RICCARDO, CRO | .200 | 10-9 | 25 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | .240 | 3 | 0 | 2 | 0 | .276 | 1 | 1 | 3-4 |
BEGHELLI MIRCO, LON | .200 | 10-8 | 25 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | .280 | 3 | 0 | 10 | 1 | .286 | 0 | 0 | 0-0 |
DELMONTE TOMMASO, CRO | .200 | 10-2 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .200 | 3 | 0 | 6 | 0 | .333 | 0 | 1 | 4-5 |
DAL PRA NICOLA, ROV | .200 | 5-3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | 1 | 2 | 6 | 0 | .385 | 0 | 0 | 0-0 |
BARONI LUCA, POV | .182 | 9-4 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .182 | 3 | 0 | 4 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0-0 |
YABRE BOUBAKAR, POV | .160 | 11-5 | 25 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | .240 | 1 | 0 | 10 | 0 | .192 | 0 | 0 | 0-0 |
GUARESCHI THOMAS, CRO | .156 | 19-13 | 45 | 11 | 7 | 1 | 2 | 0 | 10 | 12 | .267 | 11 | 0 | 16 | 1 | .316 | 1 | 1 | 7-8 |
BRAMINI MICHELE, CRO | .152 | 17-9 | 33 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .152 | 4 | 3 | 7 | 1 | .293 | 1 | 0 | 2-3 |
BALDI MICHAEL, POV | .146 | 17-12 | 41 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | .171 | 2 | 3 | 15 | 1 | .239 | 0 | 2 | 3-4 |
MARINI NICOLA, ROV | .143 | 10-3 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .143 | 2 | 2 | 4 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
LUSSIANA LUCA, LON | .143 | 15-11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 | 0 | 0 | 1-1 |
ALESSANDRINI FEDERIC, JPR | .136 | 9-9 | 22 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .182 | 3 | 0 | 10 | 0 | .240 | 0 | 0 | 0-1 |
MAZZOLI MATTEO, BCM | .128 | 12-11 | 39 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .128 | 7 | 3 | 21 | 0 | .306 | 0 | 3 | 4-6 |
EMMANUEL PRINCE, ROV | .125 | 15-13 | 40 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | .150 | 8 | 3 | 3 | 1 | .314 | 0 | 1 | 2-2 |
NANETTI ANDREA, LON | .125 | 13-11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | 1 | 1 | 4 | 0 | .300 | 0 | 0 | 0-0 |
DANIELI MATTEO, CRO | .107 | 15-4 | 28 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .107 | 2 | 3 | 5 | 1 | .242 | 0 | 0 | 2-3 |
DALLATANA DANIELE, CRO | .104 | 17-12 | 48 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .104 | 5 | 2 | 6 | 1 | .214 | 1 | 0 | 6-9 |
FASAN MATTEO, CRO | .100 | 16-10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | 2 | 2 | 4 | 0 | .357 | 0 | 0 | 0-1 |
DAOLIO JEAN PAUL, POV | .091 | 11-7 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .091 | 3 | 1 | 2 | 2 | .231 | 0 | 1 | 0-0 |
BIAGINI LORENZO, LON | .071 | 9-3 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .071 | 2 | 0 | 6 | 1 | .188 | 0 | 0 | 1-1 |
LAVEZZO TOMMASO, ROV | .067 | 16-14 | 45 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .089 | 2 | 1 | 24 | 0 | .125 | 0 | 1 | 1-1 |
FRIGATO ALESSANDRO, ROV | .030 | 11-9 | 33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .061 | 0 | 0 | 15 | 0 | .029 | 1 | 0 | 0-1 |
CARRETTA TOMMASO, CRO | .000 | 12-7 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 7 | 3 | 11 | 0 | .370 | 0 | 0 | 2-2 |
SECRIERU VAECESLAV, BCM | .000 | 4-2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 6 | 1 | .083 | 0 | 0 | 0-1 |
GONZALEZ PER YASMANY, YAN | .000 | 5-3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 6 | 0 | .083 | 0 | 0 | 0-0 |
PELLACINI, JPR | .000 | 4-2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .111 | 0 | 0 | 1-1 |
DE LOS SANTOS EMMANU, YAN | .000 | 10-4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | 1 | 0 | .273 | 0 | 2 | 2-3 |
ZANCHETTA, BCM | .000 | 3-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
CARAVITA MATTEO, JPR | .000 | 1-1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
GHEBREIGZIABIHER SAM, LON | .000 | 11-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
FABRIS LORENZO, ROV | .000 | 2-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 3 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
CASALINI DAVIDE, JPR | .000 | 7-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
SACCHETTI DAVIDE, YAN | .000 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
ZOCCOLETTO ALESSANDR, LON | .000 | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
BISASCHI FRANCESCO, CRO | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
RASPADORI PATRICK, BCM | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
BONFARDECI MASSIMO, BCM | .000 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
FRANCESCHINI RAFAEL, LON | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
GIUSTINO BRIAN ANDRE, ROV | .000 | 2-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1-1 |
SINGH JASHANDIP, POV | .000 | 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
MARCONI JACOPO, POV | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
BRITO PENA LUCA, LON | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
MULAZZI THOMAS, JPR | .000 | 11-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
FERRI ANDREA, POV | .000 | 7-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
COBELLI RICCARDO, JPR | .000 | 9-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
BERTOLINI ROMANO, JPR | .000 | 12-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
MARCHESI FRANCESCO, CRO | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
ITALIA MANUEL, YAN | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
SINGH RAHULDEEP, POV | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
ASTORRI SIMONE, CRO | .000 | 11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
MARCHESINI DANIEL, YAN | .000 | 11-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
BOSCHETTI DAVIDE, YAN | .000 | 10-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
